STP - Transferor Scheme : Mirae Asset Liquid Fund - Regular Plan - Growth
| Initial Investment Amount | STP Period | No of Monthly Installments | Total No. Units Remaining | Total Amount Transferred | Value as on 24-10-2025 | Current Value as on 24-10-2025 | Profit | Returns (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,000,000 | 24-10-2022 to 24-10-2025 | 37 | 358.73 | 245752.57095117914 | 1000000.0 | 1000000.0 | 245752.57095117914 | 6.2244513979919525 |
STP - Transferee Scheme : Mirae Asset Large Cap Fund - Growth Plan
| STP Period | No of Monthly Installments | Total No. Units Accumulated | Total Amount Invested | Value as on 24-10-2025 | Current Value as on 24-10-2025 | Profit | Returns (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-10-2022 to 24-10-2025 | 37 | 2,663.41 | 245752.57095117914 | 308777.34950622445 | 308777.3495 | 63024.778548820876 | 13.55963889807406 |
STP - Total Returns:
| Total Investment Amount | Total Current Value | Total Profit | Total Returns (%) |
|---|---|---|---|
| 1000000.0 | 1308777.3495 | 308777.3495 | 6.953855559865898 |
Mirae Asset Liquid Fund - Regular Plan - Growth
| Nav Date | Nav | Units | Cumulative Units | Value Before STP | Cash Flow | Capital Gain/Loss (Profit Transfer) |
No. of Days (Invested) |
Current Value After STP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-10-2021 | 2183.3792 | 458.0056 | 458.00564556078945 | 1000000.0 | 1000000.0 | 0.0 | 0 | 1000000.0 |
| 24-10-2022 | 2275.6579 | 18.5723 | 439.4333612270983 | 1042264.1655650105 | -42264.16556501051 | 1713.8262543433912 | 365 | 1000000.0 |
| 24-11-2022 | 2288.0201 | 2.3743 | 437.05909751404715 | 1005432.3630981616 | -5432.363098161644 | 248.44509177101395 | 396 | 1000000.0 |
| 25-12-2022 | 2300.5187 | 2.3745 | 434.6845778736769 | 1005462.6268361891 | -5462.626836189069 | 278.1500434131531 | 427 | 1000000.0 |
| 24-01-2023 | 2312.7877 | 2.3059 | 432.37863985527076 | 1005333.1450859321 | -5333.145085932105 | 298.4079800549116 | 457 | 999999.9999999999 |
| 24-02-2023 | 2325.2371 | 2.315 | 430.06366963609867 | 1005382.8546390141 | -5382.854639014113 | 328.3968138542947 | 488 | 1000000.0 |
| 24-03-2023 | 2337.6974 | 2.2923 | 427.77136168265406 | 1005358.7223427668 | -5358.722342766821 | 353.7448372212587 | 516 | 1000000.0 |
| 24-04-2023 | 2352.4847 | 2.6889 | 425.0824670613161 | 1006325.5834566099 | -6325.583456609864 | 454.7068693886681 | 547 | 1000000.0000000001 |
| 24-05-2023 | 2365.9567 | 2.4205 | 422.6620039157944 | 1005726.7109962502 | -5726.710996250156 | 441.9221099514901 | 577 | 1000000.0000000001 |
| 25-06-2023 | 2379.6871 | 2.4387 | 420.22331423320315 | 1005803.3183785655 | -5803.318378565484 | 478.7340503411547 | 609 | 1000000.0 |
| 24-07-2023 | 2392.4911 | 2.2489 | 417.9743866131832 | 1005380.539315442 | -5380.539315441973 | 470.27752758485576 | 638 | 1000000.0 |
| 24-08-2023 | 2405.7552 | 2.3045 | 415.6698902697997 | 1005544.0540614759 | -5544.054061475908 | 512.4646788562559 | 669 | 1000000.0 |
| 24-09-2023 | 2419.6029 | 2.3789 | 413.29095778484975 | 1005756.071939489 | -5756.071939488989 | 561.9602336450603 | 700 | 1000000.0 |
| 24-10-2023 | 2433.0636 | 2.2865 | 411.0044636728773 | 1005563.1855954545 | -5563.185595454532 | 570.9019104513783 | 730 | 1000000.0000000001 |
| 24-11-2023 | 2447.2172 | 2.3771 | 408.6273993170692 | 1005817.1927770405 | -5817.192777040531 | 627.1599055077011 | 761 | 1000000.0 |
| 24-12-2023 | 2461.0232 | 2.2923 | 406.3350560856151 | 1005641.5098749715 | -5641.509874971467 | 636.4553441538378 | 791 | 1000000.0 |
| 24-01-2024 | 2476.4156 | 2.5256 | 403.80944135548174 | 1006254.4717172921 | -6254.471717292094 | 740.0970483052573 | 822 | 1000000.0 |
| 24-02-2024 | 2491.6996 | 2.477 | 401.33248807360246 | 1006171.8235016773 | -6171.823501677252 | 763.695226650328 | 853 | 1000000.0 |
| 24-03-2024 | 2505.7309 | 2.2473 | 399.085153158306 | 1005631.2165399072 | -5631.216539907153 | 724.4322304151614 | 882 | 1000000.0 |
| 24-04-2024 | 2523.2311 | 2.7679 | 396.317245772692 | 1006984.069997301 | -6984.069997300976 | 940.6785840249562 | 913 | 1000000.0 |
| 24-05-2024 | 2537.4025 | 2.2134 | 394.10381285586345 | 1005616.3702167431 | -5616.370216743089 | 783.6068255442742 | 943 | 1000000.0000000001 |
| 24-06-2024 | 2552.3398 | 2.3065 | 391.7973617776128 | 1005886.846883772 | -5886.8468837720575 | 850.9895737020089 | 974 | 1000000.0 |
| 24-07-2024 | 2567.3247 | 2.2868 | 389.5105282163958 | 1005871.0442865014 | -5871.044286501361 | 878.0194550782414 | 1,004 | 1000000.0 |
| 24-08-2024 | 2582.2507 | 2.2515 | 387.2590682229266 | 1005813.8341441578 | -5813.834144157823 | 898.0432247850483 | 1,035 | 1000000.0 |
| 24-09-2024 | 2597.3892 | 2.2571 | 385.0019858402429 | 1005862.5214042928 | -5862.521404292784 | 934.454677254859 | 1,066 | 999999.9999999999 |
| 24-10-2024 | 2612.4701 | 2.2225 | 382.77950051945095 | 1005806.176448258 | -5806.176448257989 | 953.6482265354252 | 1,096 | 1000000.0000000001 |
| 24-11-2024 | 2627.7099 | 2.22 | 380.55951305735846 | 1005833.4830320163 | -5833.483032016316 | 986.4085830227806 | 1,127 | 1000000.0 |
| 24-12-2024 | 2641.6806 | 2.0126 | 378.54689927313694 | 1005316.6827890705 | -5316.682789070532 | 922.3837149680135 | 1,157 | 1000000.0 |
| 24-01-2025 | 2657.9859 | 2.3222 | 376.22471962699274 | 1006172.3207567183 | -6172.3207567182835 | 1102.1220186636688 | 1,188 | 1000000.0 |
| 24-02-2025 | 2674.0584 | 2.2613 | 373.9634108215438 | 1006046.8718062048 | -6046.871806204785 | 1109.5771956106564 | 1,219 | 1000000.0 |
| 24-03-2025 | 2687.9418 | 1.9315 | 372.0318646780224 | 1005191.8836178 | -5191.883617799962 | 974.5859441951296 | 1,247 | 999999.9999999999 |
| 24-04-2025 | 2706.8575 | 2.5998 | 369.4320812972238 | 1007037.2431426899 | -7037.2431426899275 | 1360.9301845486814 | 1,278 | 1000000.0 |
| 24-05-2025 | 2721.0084 | 1.9213 | 367.5108095954426 | 1005227.7964392289 | -5227.796439228929 | 1032.9317680112633 | 1,308 | 1000000.0 |
| 24-06-2025 | 2735.6683 | 1.9694 | 365.5413925730689 | 1005387.6717175881 | -5387.671717588091 | 1087.6875548114444 | 1,339 | 999999.9999999999 |
| 24-07-2025 | 2748.634 | 1.7243 | 363.81708150303024 | 1004739.5000336847 | -4739.500033684657 | 974.6751090324921 | 1,369 | 1000000.0 |
| 24-08-2025 | 2761.5179 | 1.6974 | 362.11968787165927 | 1004687.3828963769 | -4687.38289637689 | 981.3289474290824 | 1,400 | 999999.9999999999 |
| 24-09-2025 | 2774.3552 | 1.6756 | 360.4441132844129 | 1004648.6390691148 | -4648.639069114812 | 990.2243672725092 | 1,431 | 999999.9999999999 |
| 24-10-2025 | 2787.5963 | 1.7121 | 358.73200147381453 | 1004772.6765484102 | -4772.676548410207 | 1034.487233075473 | 1,461 | 1000000.0 |
Mirae Asset Large Cap Fund - Growth Plan
| Nav Date | Nav | Units | Cumulative Units | Cash Flow | Amount | Current Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-10-2022 | 79.237 | 533.3892697226108 | 533.3892697226108 | 42264.16556501051 | 42264.16556501051 | 42264.16556501051 |
| 24-11-2022 | 81.627 | 66.5510566131506 | 599.9403263357615 | 5432.363098161644 | 47696.528663172154 | 48971.3290178092 |
| 26-12-2022 | 79.626 | 68.6035570817204 | 668.5438834174819 | 5462.626836189069 | 53159.15549936122 | 53233.475261000414 |
| 24-01-2023 | 80.137 | 66.55034610644402 | 735.094229523926 | 5333.145085932105 | 58492.30058529333 | 58908.246271358854 |
| 24-02-2023 | 77.442 | 69.50820793644422 | 804.6024374603702 | 5382.854639014113 | 63875.15522430744 | 62310.021961805985 |
| 24-03-2023 | 75.092 | 71.36209373524238 | 875.9645311956126 | 5358.722342766821 | 69233.87756707426 | 65777.92857654094 |
| 24-04-2023 | 77.889 | 81.21279585833511 | 957.1773270539477 | 6325.583456609864 | 75559.46102368413 | 74553.58482690493 |
| 24-05-2023 | 80.501 | 71.13838332753824 | 1028.315710381486 | 5726.710996250156 | 81286.17201993428 | 82780.44300142002 |
| 26-06-2023 | 82.727 | 70.1502336427706 | 1098.4659440242567 | 5803.318378565484 | 87089.49039849977 | 90872.79215129469 |
| 24-07-2023 | 86.516 | 62.191263066276434 | 1160.6572070905331 | 5380.539315441973 | 92470.02971394174 | 100415.41892864458 |
| 24-08-2023 | 86.801 | 63.87085473065873 | 1224.5280618211918 | 5544.054061475908 | 98014.08377541765 | 106290.26029414128 |
| 25-09-2023 | 87.567 | 65.73334634610059 | 1290.2614081672925 | 5756.071939488989 | 103770.15571490664 | 112984.3207289853 |
| 25-10-2023 | 84.689 | 65.68958891301742 | 1355.95099708031 | 5563.185595454532 | 109333.34131036117 | 114834.13399173436 |
| 24-11-2023 | 88.152 | 65.99047981940888 | 1421.9414768997187 | 5817.192777040531 | 115150.5340874017 | 125346.985071664 |
| 26-12-2023 | 93.826 | 60.127362084832214 | 1482.068838984551 | 5641.509874971467 | 120792.04396237317 | 139056.59088656446 |
| 24-01-2024 | 93.893 | 66.6127583237525 | 1548.6815973083035 | 6254.471717292094 | 127046.51567966526 | 145410.36121606853 |
| 26-02-2024 | 95.798 | 64.42538990038678 | 1613.1069872086903 | 6171.823501677252 | 133218.3391813425 | 154532.4231606181 |
| 26-03-2024 | 95.263 | 59.11231579844381 | 1672.2193030071342 | 5631.216539907153 | 138849.55572124966 | 159300.62746236863 |
| 24-04-2024 | 98.036 | 71.23985063957093 | 1743.459153646705 | 6984.069997300976 | 145833.62571855064 | 170921.7615869084 |
| 24-05-2024 | 100.543 | 55.86038030238892 | 1799.319533949094 | 5616.370216743089 | 151449.99593529373 | 180908.98390184378 |
| 24-06-2024 | 104.545 | 56.309215015276266 | 1855.6287489643703 | 5886.8468837720575 | 157336.8428190658 | 193996.7075604801 |
| 24-07-2024 | 108.806 | 53.95882843318715 | 1909.5875773975574 | 5871.044286501361 | 163207.88710556715 | 207774.58594631864 |
| 26-08-2024 | 111.435 | 52.172424679479725 | 1961.7600020770371 | 5813.834144157823 | 169021.72124972497 | 218608.72583145465 |
| 24-09-2024 | 116.276 | 50.41901513891761 | 2012.1790172159547 | 5862.521404292784 | 174884.24265401775 | 233968.12740580234 |
| 24-10-2024 | 109.036 | 53.250086652646736 | 2065.4291038686015 | 5806.176448257989 | 180690.41910227574 | 225206.12776941684 |
| 25-11-2024 | 108.732 | 53.65010330000659 | 2119.0792071686083 | 5833.483032016316 | 186523.90213429206 | 230411.72035385712 |
| 24-12-2024 | 107.371 | 49.51693463850138 | 2168.5961418071097 | 5316.682789070532 | 191840.5849233626 | 232844.33634197115 |
| 24-01-2025 | 103.079 | 59.87951723162122 | 2228.475659038731 | 6172.3207567182835 | 198012.90568008088 | 229709.04245805333 |
| 24-02-2025 | 100.332 | 60.268626222987535 | 2288.7442852617187 | 6046.871806204785 | 204059.77748628566 | 229634.29162887874 |
| 24-03-2025 | 105.469 | 49.22663169082823 | 2337.9709169525468 | 5191.883617799962 | 209251.66110408562 | 246583.45464006814 |
| 24-04-2025 | 108.023 | 65.1457850891933 | 2403.11670204174 | 7037.2431426899275 | 216288.90424677555 | 259591.8755046549 |
| 26-05-2025 | 111.413 | 46.92267903412464 | 2450.0393810758646 | 5227.796439228929 | 221516.70068600448 | 272966.2375638053 |
| 24-06-2025 | 111.942 | 48.12913578092308 | 2498.168516856788 | 5387.671717588091 | 226904.37240359257 | 279649.9801139825 |
| 24-07-2025 | 113.343 | 41.8155513237223 | 2539.9840681805103 | 4739.500033684657 | 231643.87243727723 | 287889.4142397836 |
| 25-08-2025 | 113.483 | 41.30471433057718 | 2581.2887825110874 | 4687.38289637689 | 236331.25533365412 | 292932.39490570576 |
| 24-09-2025 | 113.504 | 40.95572904139776 | 2622.244511552485 | 4648.639069114812 | 240979.89440276893 | 297635.2410392533 |
| 24-10-2025 | 115.933 | 41.16754115230527 | 2663.4120527047903 | 4772.676548410207 | 245752.57095117914 | 308777.34950622445 |
